4月22日(土)
すごい、すごい !!
またまた無失点
今シーズン5回目の登板で3勝目
(画像はyahooニュースから拝借)
*クリックすると毎日ニュースサイトで記事が読めます
どういう訳か大谷が投げる試合は味方チームが点が取れないことが多い
しかも僅差で勝ってる試合でも、彼が降板した後のリリーフ陣が打たれないか心配でしょうがない
今日は後を抑えてくれたが、開幕試合は勝ってて降板した後のピッチャーが打たれて勝ち星を1つ損した
当の大谷自身は気にかけていないようだが・・・
それにしても今シーズンは失点が少なく、調子がいい
調子がいいというよりは、レベルが1つ上がった感じだ
防御率もリーグトップだし、このまま行ったらすごい成績が残せそうでわくわくする
防御率
ナショナルリーグ | 防御率 | |
M.ストローマン | カブス | 0.75 |
B.エルダー | ブレーブス | 1.14 |
J.スティール | カブス | 1.44 |
G.アシュクラフト | レッズ | 1.88 |
J.オビエド | パイレーツ | 2.22 |
S.ストライダー | ブレーブス | 2.45 |
C.カーショー | ドジャーズ | 2.52 |
M.ケリー | Dバックス | 2.53 |
Z.ガレン | Dバックス | 2.59 |
A.デスクラファーニ | ジャイアンツ | 2.63 |
J.ルザルド | マーリンズ | 2.74 |
S.ルゴ | パドレス | 2.78 |
A.コッブ | ジャイアンツ | 2.79 |
J.フラハティー | カーディナルズ | 2.95 |
D.メイ | ドジャーズ | 3.00 |
アメリカンリーグ | 防御率 | |
大谷翔平 | エンゼルス | 0.64 |
L.カスティーヨ | マリナーズ | 0.73 |
S.グレイ | ツインズ | 0.82 |
G.コール | ヤンキース | 0.95 |
S.マクラナハン | レイズ | 1.57 |
P.ロペス | ツインズ | 1.73 |
F.バルデス | アストロズ | 1.80 |
D.シース | ホワイトソックス | 2.01 |
D.ラスムセン | レイズ | 2.01 |
T.ウェルズ | オリオールズ | 2.70 |
S.ビーバー | ガーディアンズ | 2.88 |
B.ケラー | ロイヤルズ | 3.00 |
E.ロドリゲス | タイガース | 3.00 |
H.ブラウン | アストロズ | 3.09 |
N.コーテス | ヤンキース | 3.09 |
(tsp21.comから)
今年は日本の佐々木朗希ともども特に期待が膨らむシーズンになる両者以外でも
花巻東高校の先輩でブルージェイズの菊池雄星も、そして今シーズンから渡ったメッツの千賀滉大も大谷同様3勝づつと好調だ
大谷登板日とゴルフが重なる日はビデオ録画を忘れないようにしないと・・・
にほんブログ村
70歳代ランキング
コメント